به گزارش رسانه بهمن به نقل از باشگاه خبرنگاران، فهرست رهن و اجاره آپارتمان در منطقه تهران نو به شرح زیر است؛
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت اجاره مسکن با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
آدرس | متراژ | سن بنا (سال) | قیمت اجاره (تومان) | قیمت ودیعه (تومان) |
محله تهران نو، ایستگاه پل | 70 | 7 | 5.000.000 | 200.000.000 |
محله تهران نو، خیابان ابوریحان | 40 | 12 | 2.500.000 | 400.000.000 |
محله تهران نو، خیابان بلال حبشی | 57 | 16 | ----------- | 310.000.000 |
محله تهران نو، فلکه چایچی | 160 | 30 | 5.000.000 | 400.000.000 |
محله تهران نو، میدان امامت | 657 | 15 | ---------- | 305.000.000 |
انتهای پیام/