به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن به نقل از باشگاه خبرنگاران، روز چهارشنبه تعداد ۳۰۰ میلیون سهم شرکت "پویا زرکان آق دره" معادل ۱۰ درصد سهام این شرکت با نماد معاملاتی فزر در بازار اول فرابورس ایران عرضه شد.
این میزان سهام در محدوده قیمتی یک هزار و ۷۷۲ تا ۲ هزار و ۱۶۶ تومان و با سهمیه ۲۵۰ سهم برای هر کد حقیقی و حقوقی عرضه شد. عرضهای که با توجه به پایین بودن ارزش معاملات ماههای اخیر بورس مورد انتفاد برخی از کارشناسان و فعالان بازار قرار گرفت. در نهایت در فرآیند عرضه اولیه نیز شاهد استقبال کم سرمایهگذاران در سقف قیمت عرضه بودیم، که باعث شد قیمت فروش فزر تا کف قیمت تعیین شده یعنی یک هزار و ۷۷۲ تومان کاهش پیدا کند.
اما از سوی کارشناسان نظرات مختلفی در مورد این عرضه اولیه و عرضههای احتمالی مشابه و تاثیر آن بر کلیت بازار سرمایه ابراز شد.
.
نام کارشناس | نظرات |
کوروش آسایش | عرضههای اولیه یک چهار چوب خاصی دارند که باید در تاریخ خاصی عرضه شوند و اگر از این زمان بگذرد باید فرآیند پذیرش آنها مجدد طی شود. فزر نیز از جمله این موارد بود که اگر چهارشنبه عرضه نمیشد باید این مراحل را دوباره میگذراند. اما در حقیقت اکنون بازار اصلا کشش این عرضه اولیه را نداشت. |
حسین مرید سادات | بازار فعلی به آن میزان نقدینگی ندارد که عرضه اولیه در آن انجام شود. به سبب کمبود نقدینگی افراد مجبور می شوند سهامهای دیگر خود را به فروش برسانند که خود این موضوع یک فشار فروش مضاعف بر بازار است. چهارشنبه هم شاهد این موضوع بودیم. در حال حاضر بازار کشش عرضه اولیه را ندارد. |
آراد پورکار | در زمان فعلی شرایط برای عرضه اولیه فراهم نبود. با مدل ارزشگذاری و قیمت این سهم نیز مشکل دارم و به نظر ارزش گذاری درستی نداشت. در کل مخالف با عرضه اولیه بودهام. |
بابک سالاورند | با توجه به تقاضایی که عرضه اولیه ایجاد میکند و همین طور کمبود نقدینگی، این عرضه می توانست بازار را ملتهب کند. تا زمانی که نقدینگی وارد بازار نشود انجام عرضه اولیه درست نیست. مخالف عرضه اولیه فزر بودم. |
آرتا اسدی | بازار نیازمند نقدینگی است و باید عرضههای اولیه با ارزشگذاری و قیمت مناسبی ارائه شوند. اکنون زمان عرضه اولیه نبود. |
پیش از عرضه فزر آخرین عرضه اولیه به روش ثبت سفارش امسال مربوط به نماد شکام بود که در ۳۰ شهریور انجام شده بود.