به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، به نقل از باشگاه خبرنگاران، بر اساس معاملات انجام شده امروز (هشتم اسفند ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش محدود همراه است.
قیمت روز خودروهای داخلی
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس ساده | ۲۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | ۲۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v۸ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v۸(۱۴۰۰ | ۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر۹۰ E۲ | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۳۹۹) | ۲۵۹.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۶۹.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو | ۴۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s۷ توربو | ۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا | ۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۰ | ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) | ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا۲ (رینگ فولادی) | ۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۳۹۹)
|
۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
قیمت روز خودروهای خارجی
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۴.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |