به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن به نقل از باشگاه خبرنگاران، فهرست قیمت برخی از انواع تبلت موجود در بازار به شرح زیر است.
نام کالا | قیمت (تومان) |
تبلت لنوو مدل Tab M۷-۷۳۰۵i ظرفیت ۱۶ گیگابایت | ۱,۶۹۹,۰۰۰ |
تبلت لنوو مدل TAB M۸ ۸۵۰۵X ظرفیت ۳۲ گیگابایت | ۲,۷۳۹,۰۰۰ |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A ۸.۰ ۲۰۱۹ LTE SM-T۲۹۵ ظرفیت ۳۲ گیگابایت | ۳,۲۴۵,۰۰۰ |
تبلت لنوو مدل Tab M۱۰ X۵۰۵X ظرفیت ۳۲ گیگابایت | ۳,۲۹۰,۰۰۰ |
تبلت هوآوی مدل MatePad T۱۰s ظرفیت ۳۲ گیگابایت و رم ۲ گیگابایت | ۴,۵۹۹,۰۰۰ |
تبلت لنوو مدل Tab M۱۰ TB-X۶۰۶X ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۶,۳۹۹,۰۰۰ |
تبلت لنوو مدل Tab K۱۰ TB-X۶C۶X ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۷,۴۲۹,۰۰۰ |
تبلت لنوو مدل Tab P۱۱ Plus TB-J۶۱۶X ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۱۰,۱۹۹,۰۰۰ |
تبلت لنوو مدل Yoga Tab ۱۱ YT-J۷۰۶X ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت | ۱۴,۴۹۹,۰۰۰ |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S۷ FE ۵G SM-T۷۳۶B ظرفیت ۶۴ گیگابایت | ۱۵,۹۹۹,۰۰۰ |
تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro ۷ - B ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت | ۲۰,۴۶۵,۰۰۰ |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S۷ SM-T۸۷۵ ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت |
۲۸,۹۹۰,۰۰۰ |
تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro ۸ - C ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت |
۳۴,۸۷۰,۰۰۰ |
تبلت اپل مدل iPad Pro ۱۲.۹ inch ۲۰۲۱ ۵G ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |