به گزارش رسانه بهمن به نقل از بورسان، دلار امروز ۲۷ هزار و ۷۱۵ تومان شد.
قیمت یورو امروز به ۳۱هزار و ۳۰۰ تومان رسید.
قیمت پوند انگلیس ۳۷ هزار و ۴۷۶ تومان شد.
همچنین قیمت درهم امارت امروز به۷ هزار و ۴۵۶ تومان رسید.
قیمت لیر ترکیه امروز۲ هزار و ۱۰ تومان شد.
| عنوان | تغییر (تومان) | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) |
| دلار | (۰.۹۴%) ۲۵۷ | ۲,۷۱۵ | ۲,۷۲۹۰ |
| یورو | (۰.۹۱%) ۲,۸۳۰ | ۳۱,۳۰۰ | ۳۱,۱۸۲ |
| پوند انگلیس | (۰.۹۴%) ۳,۵۵۰ | ۳۷,۴۷۶ | ۳۷,۶۹۱ |
| درهم امارات | (۰.۹۲%) ۶۹۰ | ۷,۴۵۲ | ۷,۴۸۸ |
| لیر ترکیه | (۰.۹۹%) ۲۰۰ | ۲,۰۱۰۰ | ۲,۰۳۰ |
| ارسال نظر