| منطقه | آدرس | متراژ | تعداد اتاق | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | تجریش | ۱۱۳ | ۳ | ۷ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | سعادت اباد |
۱۷۰
|
۳ | ۶ | ۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | قلهک | ۹۳ | ۲ | ۱۶ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | تهرانپارس | ۵۰ | ۱ | ۱۸ | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | شهرک نفت | ۷۶ | ۲ | ۲ | ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | فاطمی | ۸۰ | ۲ | ۵ | ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | سهروردی جنوبی | ۱۱۲ | ۲ | ۲ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۸ | نارمک | ۷۲ | ۲ | ۲ | ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | استاد معین | ۸۳ | ۲ | ۳ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | جیحون | ۶۶ | ۲ | ۱۲ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۱ | منیریه | ۷۶ | ۲ | ۹ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۲ | گلشن | ۹۵ | ۲ | ۹ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | تهران نو | ۹۱ | ۲ | ۸ | ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴ | شکوفه | ۵۰ | ۱ | ۷ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۵ | بلوار ابوذر | ۸۰ | ۲ | ۲ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | جوادیه | ۸۴ | ۲ | ۳ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ | فلاح | ۶۵ | ۲ | ۲ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۸ | شهرک ولیعصر | ۹۲ | ۲ | ۵ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | خانی آباد | ۶۷ | ۱ | ۱۱ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۰ | شهر ری | ۶۰ | ۳ | ۲ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | چیتگر | ۵۸ | ۲ | ۲ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راهآهن | ۱۴۷ | ۳ | ۲ | ۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
بلوار ابوذر متری ۴۲ میلیون تومان +جدول
بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
| ارسال نظر