به گزارش رسانه تحلیلی تصویری بهمن، در جدول زیر قیمت روز انواع برنج در بازار را مشاهده می کنید. قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
برنج سوپر باسماتی پاکستانی | هایلی | ۱۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
برنج سیاه ایرانی درجه یک | برنج تو | ۱ | ۹۹,۰۰۰ |
برنج خوشپخت | کاویش | ۱۰ | ۷۴۰,۰۰۰ |
برنج هاشمی | طبیعت | ۲.۵ | ۲۰۰,۰۰۰ |
برنج هاشمی | آقامیر | ۵ | ۴۳۶,۰۰۰ |
برنج پاکستانی دانه بلند سوپرباسماتی | خوشبخت | ۱۰ | ۳۵۷,۰۰۰ |
برنج نیمدانه طارم | برنج تو | ۲.۵ | ۱۱۵,۰۰۰ |
برنج دم سیاه درجه یک | آقاجانیان | ۵ | ۳۹۰,۰۰۰ |
برنج سرلاشه طارم | برنج تو | ۱ | ۵۹,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین